Referees Luis Juli Gandara · Marina Fernandez Quesada
Salle Palacio de los Deportes de Santander
Ville C/ ALCALDE VEGA LANERA, S/N, Cantabria (Santander)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Cantbasket04 | 17 | 22 | 28 | 23 | 90 |
Raisan Pas Pielagos | 19 | 17 | 18 | 29 | 83 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 26 | 8/12 | 0/0 | 10/13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | 20 | 7/13 | 3/4 | 3/4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 30 | 9 | 1/4 | 1/3 | 6/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 9 | 4/9 | 0/2 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | 12 | 2/5 | 2/4 | 6/6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 26 | 8 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 6/13 | 2/6 | 1/2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| 29 | 12 | 6/9 | 0/1 | 0/0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 28 | 19 | 7/13 | 4/9 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 7 | 3/10 | 0/1 | 1/2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | 18 | 8/15 | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 5 | 1/4 | 1/1 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

