Salle Pazo Provincial Dos Deportes
Ville RONDA FINGOI, S/N, Lugo (Lugo)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Durán Maquinaria Ensino | 20 | 15 | 17 | 17 | 69 |
Tenerife | 15 | 16 | 12 | 17 | 60 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11 | 4/12 | 1/3 | 2/2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
| 31 | 16 | 7/11 | 0/1 | 2/2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 5 | 2/9 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | 18 | 12 | 6/11 | 0/0 | 0/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 6/19 | 1/11 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 8 | 3/8 | 1/2 | 1/1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 8 | 3/10 | 0/0 | 2/3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 10 | 5/13 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 15 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 12 | 4/6 | 3/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

