Salle Polideportivo Municipal El Plantio
Ville C/ CASCAJERA, S/N, Burgos (Burgos)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Grupo Ureta Tizona Burgos | 21 | 20 | 24 | 27 | 92 |
Caceres Patrimonio de la Humanidad | 21 | 29 | 20 | 17 | 87 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 7/18 | 1/6 | 3/4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 10 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 27 | 20 | 6/7 | 1/2 | 7/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 11 | 5/11 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 18 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 16 | 4/8 | 3/6 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

