Salle Pazo Dos Deportes Paco Paz
Ville FINCA SEVILLA, S/N, Ourense (Ourense)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Club Ourense Baloncesto | 35 | 18 | 16 | 30 | 99 |
UEMC Real Valladolid Baloncesto | 21 | 16 | 17 | 23 | 77 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 2/3 | 0/1 | 4/4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | 15 | 5/9 | 3/6 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 24 | 8 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 11 | 3/8 | 3/5 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 7 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |

