Salle Polideportivo Municipal El Plantio
Ville C/ CASCAJERA, S/N, Burgos (Burgos)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Grupo Ureta Tizona Burgos | 25 | 20 | 24 | 32 | 101 |
Real Betis Baloncesto | 17 | 20 | 17 | 26 | 80 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | 26 | 9/18 | 2/7 | 6/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | 10 | 2/7 | 1/5 | 5/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 10 | 2/10 | 1/3 | 5/5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 12 | 5/11 | 0/0 | 2/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 7 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

