Referees Jorge Gonzalez Zumajo · Alejandro Jose Rubio Aviles
Salle 3593-3593-Los Rosales, Pabellon
Ville LILAS, S/N, Madrid (Móstoles)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.B. Ciudad de Mostoles | 20 | 13 | 22 | 18 | 73 |
Zentro Basket Madrid | 17 | 14 | 22 | 26 | 79 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 6/11 | 5/8 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 14 | 5/10 | 4/7 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 6 | 2/8 | 0/3 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0/6 | 0/5 | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 19 | 6/16 | 4/10 | 3/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 18 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | 3 | 1/7 | 1/5 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 5 | 2/6 | 0/3 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 19 | 8/14 | 2/5 | 1/2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 40 | 3 | 1/14 | 0/6 | 1/4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | 22 | 7/12 | 4/7 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 19 | 8/12 | 0/4 | 3/4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

