Salle 0-Pabellón Municipal Quique Ruiz
Ville C/ POETA ARÍSTIDES HERNÁNDEZ MORA, 16, Santa Cruz de Tenerife (Güímar)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Transportes Gobra Güímar | 26 | 25 | 24 | 16 | 91 |
Autocares Rodriguez Daimiel | 23 | 17 | 16 | 19 | 75 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 5/13 | 3/7 | 1/2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 13 | 4/10 | 3/6 | 2/2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 16 | 8/9 | 0/1 | 0/2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 16 | 6/19 | 4/9 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 15 | 6/11 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 7 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 6/18 | 4/9 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | 8 | 2/8 | 0/1 | 4/6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 16 | 6/13 | 3/7 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | 7 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 9 | 2/7 | 0/1 | 5/5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 8 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

