Referees Manuel Miño Castro · Oscar Santos Velasco
Salle Palacio de Deportes Cartagena
Ville Av. del Cantón SN, Murcia (Cartagena)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.B. Estudiantes Cartagena | 19 | 18 | 22 | 14 | 73 |
UCAM Murcia Juver C.B. | 22 | 16 | 18 | 18 | 74 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 23 | 11/22 | 1/7 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 8 | 2/7 | 1/3 | 3/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
28 | 23 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 9 | 2/5 | 0/1 | 5/6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 5 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 12 | 5/10 | 2/4 | 0/0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 25 | 14 | 4/10 | 3/8 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 7 | 1/10 | 0/8 | 5/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 7 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | 18 | 7/12 | 3/5 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 17 | 7 | 3/11 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

