Referees Roberto Alonso Martin · Jose Vazquez Garcia
Salle Pabellon Municipal de Deportes Marta Dominguez
Ville Palencia (Palencia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentos de Palencia | 29 | 26 | 18 | 18 | 13 | 104 |
Basquet Muro | 26 | 15 | 26 | 24 | 19 | 110 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 14 | 4/8 | 3/5 | 3/4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| 31 | 18 | 6/9 | 3/5 | 3/6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | 19 | 8/9 | 0/0 | 3/8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 28 | 12 | 3/5 | 2/3 | 4/8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 14 | 6/9 | 0/0 | 2/3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 26 | 7 | 3/9 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 8/12 | 5/7 | 8/12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 32 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | 19 | 6/14 | 1/5 | 6/9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | 13 | 4/5 | 2/2 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 13 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 27 | 8/11 | 7/10 | 4/4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 18 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 6 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |

