Salle Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant
Ville CALLE FOGUERER GILABERT DAVO s/n, Alicante (Alicante/Alacant)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
HLA Alicante | 26 | 29 | 28 | 21 | 104 |
Grupo Ureta Tizona Burgos | 33 | 13 | 21 | 22 | 89 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 14/20 | 8/11 | 0/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 34 | 15 | 4/8 | 1/2 | 6/7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | |
| 30 | 13 | 3/9 | 1/3 | 6/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 11 | 3/7 | 1/3 | 4/6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 28 | 14 | 6/12 | 1/3 | 1/1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 7 | 1/2 | 1/1 | 4/4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

