Referees Paula Lema Parga · Jordi Domingo Vilalta · Alejandro Lopez Lecuona
Salle Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant
Ville CALLE FOGUERER GILABERT DAVO s/n, Alicante (Alicante/Alacant)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
HLA Alicante | 28 | 20 | 21 | 26 | 95 |
Súper Agropal Palencia | 22 | 20 | 23 | 31 | 96 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 6/14 | 3/8 | 3/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | 21 | 5/8 | 0/2 | 11/11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 8 | 3/6 | 1/1 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | 10 | 2/8 | 1/6 | 5/6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 17 | 3/6 | 3/6 | 8/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 8/13 | 1/5 | 0/1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 26 | 17 | 6/7 | 1/2 | 4/6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 7 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | 9 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 9 | 2/7 | 1/3 | 4/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 13 | 1/8 | 1/6 | 10/10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

