Salle Palau Municipal d´Esports
Ville C/ ponent 143, Barcelona (Badalona)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Club Joventut Badalona | 20 | 12 | 20 | 11 | 63 |
Spar Girona | 29 | 10 | 22 | 17 | 78 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | 3/5 | 0/2 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 28 | 24 | 8/12 | 1/3 | 7/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 10 | 4/11 | 2/6 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | 7 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 0/7 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

