Referees Alvaro Cubero Rodriguez · Adrian Perez Martinez
Salle Betanzos Mun.
Ville RUA DO CARREGAL, S/N, A Coruña (Betanzos)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ineltron Santo Domingo Betanzos | 20 | 27 | 20 | 23 | 90 |
Estudiantes Lugo Rio de Galicia | 23 | 19 | 22 | 20 | 84 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 10/17 | 3/7 | 2/3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 26 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 12 | 3/7 | 2/5 | 4/4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 8 | 2/3 | 0/1 | 4/4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | 20 | 8/13 | 3/7 | 1/2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 29 | 12 | 4/14 | 1/6 | 3/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 8 | 3/5 | 1/1 | 1/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 3/10 | 2/8 | 0/0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
| 25 | 9 | 4/9 | 1/3 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 21 | 16 | 5/10 | 5/9 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 22 | 8/16 | 5/9 | 1/1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

