Referees Miguel Hurtado Ruiz · Javier Rubén Cervero Fraile
Salle Pavello Esportiu Municipal Sergio Llull
Ville CAMI DE S´ESCOLA S/N, Illes Balears (Castell, Es)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Sa Tintina CB Es Castell | 23 | 20 | 17 | 19 | 79 |
Joventut Badalona | 18 | 18 | 14 | 14 | 64 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | 3/7 | 1/1 | 3/3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
| 23 | 11 | 4/7 | 1/2 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
34 | 22 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 6 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 14 | 5/11 | 0/4 | 4/5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 25 | 13 | 4/8 | 3/7 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 10 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 8 | 3/11 | 1/6 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 37 | 18 | 5/11 | 2/5 | 6/9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 35 | 21 | 9/13 | 0/0 | 3/4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 19 | 9 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 14 | 3 | 1/6 | 1/3 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 5 | 2/8 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

