Referees Alejandro Jose Rubio Aviles · Oscar Santos Velasco
Salle Pabellón Universidad de Valencia
Ville C/ MENÉNDEZ Y PELAYO, 19, Valencia (Valencia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Picken Claret | 28 | 13 | 12 | 7 | 60 |
Magec Tías Lanzarote Contra La Violencia de Género | 12 | 17 | 17 | 16 | 62 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 17 | 6/17 | 5/10 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | 4 | 1/8 | 0/5 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 26 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | 12 | 5/11 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 8 | 2/8 | 0/2 | 4/6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 27 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | 6 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 28 | 14 | 5/12 | 1/4 | 3/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 27 | 8 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 10 | 4/10 | 0/0 | 2/4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 19 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 13 | 4/9 | 2/5 | 3/4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 25 | 9 | 4/13 | 1/3 | 0/1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

