Salle 4504-El Torreon, Pabellon
Ville Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Baloncesto Pozuelo | 14 | 13 | 16 | 28 | 71 |
C.B. Calpe-Aguas de Calpe | 23 | 21 | 15 | 33 | 92 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 35 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | 16 | 5/8 | 4/6 | 2/4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 24 | 19 | 6/9 | 3/6 | 4/5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 18 | 3 | 0/3 | 0/0 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | 0 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 11 | 3/8 | 1/3 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 9 | 3/8 | 2/5 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 9/12 | 0/0 | 0/4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | 6 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 25 | 8 | 3/8 | 1/2 | 1/5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | 21 | 10/13 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 26 | 11 | 3/6 | 1/3 | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | 13 | 5/8 | 2/4 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 8 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |

