Referees Alvaro Muelas Plaza · Oscar Perez Diez
Salle 1018-Movistar Academy Magariños, Pabellon
Ville Madrid (Madrid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Mmt Estudiantes | 25 | 25 | 14 | 28 | 92 |
Fundacion Adepal Alcazar | 27 | 14 | 17 | 17 | 75 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 9/14 | 4/8 | 6/8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 9 | 2/7 | 0/3 | 5/7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 20 | 6/9 | 0/0 | 8/10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 10 | 3/7 | 2/3 | 2/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | 17 | 6/10 | 0/2 | 5/5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 3/11 | 2/9 | 6/9 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | |
| 35 | 27 | 11/17 | 3/4 | 2/2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 20 | 5 | 1/7 | 0/1 | 3/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 9 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 3 | 0/5 | 0/4 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 10 | 4/10 | 0/4 | 2/2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | |
| 16 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 1 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

