Referees Oscar Aviles Anton · Antonio Canle Seoane
Salle Complexe Esportiu de la Vermeda
Ville Barcelona (Barcelona)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.B. Aesc Ramon Llull | 12 | 19 | 13 | 22 | 66 |
Cosehisa Monzon | 22 | 17 | 21 | 19 | 79 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10 | 5/10 | 0/3 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 26 | 9 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 14 | 6/13 | 0/0 | 2/6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 24 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 5 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 29 | 10/11 | 0/0 | 9/15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 33 | 9 | 2/5 | 1/4 | 4/6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 19 | 7/9 | 0/0 | 5/6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 10 | 3/3 | 1/1 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 21 | 7 | 3/5 | 1/3 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

