Referees Jordi Soler Alvarez · Jesus Lopez Falder
Salle Pavello C.B. Granollers
Ville Granollers (Barcelona)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Argenta - C.B. Granollers | 17 | 24 | 22 | 18 | 81 |
Nexus C.B. Olesa | 17 | 16 | 21 | 25 | 79 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 7/14 | 2/6 | 6/6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 20 | 7/11 | 4/6 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 7 | 3/9 | 1/4 | 0/0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 5 | 2/4 | 0/2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 24 | 9/17 | 2/3 | 4/4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 38 | 11 | 3/14 | 3/10 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 13 | 6/10 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 28 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 25 | 8/15 | 0/3 | 9/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

