Referees Miguel Angel Velasco Garcia · Susana Gomez Lopez
Salle 1018-Movistar Academy Magariños, Pabellon
Ville Madrid (Madrid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Usp Ceu - Adecco Estudiantes | 31 | 14 | 14 | 22 | 81 |
Mann Filter Zaragoza | 11 | 17 | 14 | 27 | 69 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 8/11 | 0/0 | 7/8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 37 | 10 | 5/9 | 0/2 | 0/2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | 11 | 3/5 | 1/2 | 4/6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 30 | 18 | 6/8 | 0/1 | 6/7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 28 | 9 | 3/14 | 1/9 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | 4 | 0/3 | 0/1 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20 | 5/16 | 2/11 | 8/10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 28 | 17 | 5/8 | 3/4 | 4/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | 9 | 2/5 | 0/1 | 5/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 24 | 3 | 1/6 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 33 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | 9 | 4/14 | 1/6 | 0/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

