Referees Alvaro Muelas Plaza · Maria Teresa Cuesta Modinos
Salle Polideportivo de San Esteban
Ville León (León)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Acis Mercaleon | 19 | 13 | 11 | 22 | 65 |
Vidrogal - Alumisan | 5 | 10 | 16 | 12 | 43 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 26 | 11 | 5/9 | 0/1 | 1/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 11 | 4/8 | 3/6 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 7 | 3/11 | 0/3 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 5 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 9 | 3/6 | 0/2 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 11 | 5/9 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 7 | 1/8 | 0/3 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 7 | 2/11 | 1/10 | 2/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 0/3 | 0/0 | 3/4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | 5 | 2/9 | 0/0 | 1/4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 9 | 3/4 | 3/3 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

