Referees Cristian Jose Garcia Rodriguez · Jesus Marin Abad
Salle Polideportivo Arrosadia
Ville CALLE TAJONAR S/N PLANTA BAJA, Navarra (Pamplona/Iruña)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Oses Construccion | 13 | 20 | 18 | 22 | 73 |
La Laguna Toyota Adareva | 19 | 13 | 10 | 12 | 54 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | 7/18 | 2/5 | 1/2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 33 | 7 | 3/10 | 0/1 | 1/2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | 10 | 3/13 | 2/7 | 2/2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 14 | 5/11 | 4/9 | 0/0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 6 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 13 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 13 | 4/11 | 0/4 | 5/6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 34 | 5 | 2/11 | 0/6 | 1/2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 29 | 17 | 6/11 | 0/0 | 5/6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

