Referees Alvaro Jimenez Melgarejo · Andres Abad Diaz
Salle #471# Pab Fernando Rubio
Ville AVDA. SANT FRANCESC, 5, Valencia (Ontinyent)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Eset Ontinet | 23 | 25 | 9 | 23 | 80 |
Decprocon Carolinas | 29 | 14 | 15 | 18 | 76 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11 | 3/10 | 1/6 | 4/4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 15 | 5/10 | 0/0 | 5/6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | 13 | 5/11 | 1/1 | 2/4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| 26 | 15 | 5/10 | 5/8 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 5 | 2/9 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 6 | 1/4 | 0/0 | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 8 | 1/2 | 1/2 | 5/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

