Salle Palacio de los Deportes de Oviedo
Ville C/ RIO IBIAS Nº 3 33010 OVIEDO ASTURIAS, Asturias (Oviedo)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Alimerka Oviedo Baloncesto | 8 | 22 | 14 | 17 | 61 |
Súper Agropal Palencia | 18 | 15 | 26 | 17 | 76 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 8/13 | 4/7 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 3 | 1/8 | 1/4 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 7 | 2/5 | 1/2 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 4 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | 7 | 2/7 | 1/4 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 8 | 2/9 | 1/6 | 3/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0/5 | 0/4 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

