Referees Marina Fernandez Quesada · Alvaro Garcia Camaron
Salle Pabellon Municipal de los Deportes de Palencia
Ville AVDA. OBISPO BARBERA, S/N, Palencia (Palencia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Grupo Inmapa Filipenses | 18 | 16 | 18 | 19 | 71 |
Construcciones Gonzalo Crespo Pas Piélagos | 23 | 22 | 14 | 17 | 76 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 7/17 | 0/0 | 11/12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 36 | 11 | 3/7 | 2/4 | 3/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | 10 | 4/12 | 0/2 | 2/4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 12 | 3/11 | 0/4 | 6/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 8 | 2/3 | 1/2 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 36 | 16 | 6/9 | 1/2 | 3/7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 10 | 3/13 | 1/3 | 3/3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 31 | 19 | 5/9 | 4/7 | 5/6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 15 | 4/9 | 1/3 | 6/8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | 4 | 1/7 | 1/3 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 4 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

