Referees Roger Pinyol Fuertes · Javier Benéitez Rodríguez
Salle Pabellon La Paterna
Ville MANUEL DE FALLA S/N, PABELLON LA PATERNA, Las Palmas (Palmas de Gran Canaria, Las)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Spar Gran Canaria | 18 | 10 | 21 | 22 | 71 |
CB Pozuelo | 14 | 12 | 13 | 9 | 48 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 33 | 13/19 | 4/6 | 3/6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 36 | 13 | 2/10 | 1/8 | 8/12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 35 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 8 | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 3/8 | 1/4 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 7 | 3/10 | 1/4 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 23 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 12 | 5/10 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 4 | 2/9 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

