Referees Daniel Aldaz Escudero · Francisco Navarro Martinez
Salle Palacio Municipal de los Deportes
Ville Huesca (Huesca)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Peñas Cai Huesca | 21 | 6 | 32 | 18 | 77 |
Adepaf Figueres | 20 | 14 | 18 | 14 | 66 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 12/21 | 5/10 | 6/7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 8 | 1/4 | 0/2 | 6/10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | |
| 28 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 19 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | 10 | 3/6 | 2/5 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | 5 | 1/8 | 0/1 | 3/6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 15 | 7/12 | 0/0 | 1/2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 20 | 6/12 | 3/5 | 5/6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 27 | 14 | 4/5 | 1/1 | 5/5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

