Salle Pabellon Universitario de Leon
Ville León (León)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Leon | 24 | 28 | 30 | 28 | 110 |
Toldos Gomez - Arzua CAB | 14 | 15 | 18 | 15 | 62 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 9/12 | 0/1 | 2/3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 12 | 4/10 | 0/4 | 4/5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 7 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 29 | 13/15 | 0/1 | 3/5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 22 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 7 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | 5/12 | 0/3 | 1/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | 27 | 10/16 | 0/0 | 7/8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 33 | 4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 7 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

