Referees Clemente Lopez Martinez · Mariano Contreras Cano
Salle Pavello La Plana
Ville Badalona (Barcelona)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Thelphone Ademar | 18 | 24 | 13 | 18 | 73 |
Cosehisa Monzon | 18 | 17 | 21 | 26 | 82 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 6/11 | 2/5 | 4/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 28 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 24 | 15 | 7/15 | 1/3 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 17 | 7/16 | 3/6 | 0/0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 19 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 6/12 | 3/8 | 6/8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 36 | 29 | 7/13 | 1/5 | 14/15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | 10 | 4/12 | 0/1 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 14 | 6/10 | 0/0 | 2/4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 3 | 1/7 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 3 | 1/8 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |

