Referees Juan Manuel Uruñuela Uruñuela · Luis Bey Silva
Salle Pabellon Polideportivo Municipal
Ville Calpe/Calp (Alicante)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Calpe-Aguas de Calpe | 14 | 14 | 13 | 7 | 48 |
Leon Caja España | 17 | 14 | 17 | 10 | 58 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 1/14 | 0/6 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 31 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 13 | 6/9 | 0/0 | 1/3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 25 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | 6 | 2/8 | 0/4 | 2/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 8/21 | 0/0 | 4/6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 21 | 9/18 | 2/10 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 32 | 7 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 24 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 3 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

