Salle Pabellon Cubierto Municipal
Ville Marbella (Málaga)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Club Salduba Marbella | 18 | 21 | 22 | 15 | 16 | 92 |
Adaba Grupo Hispatec | 28 | 21 | 11 | 16 | 10 | 86 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 36 | 24 | 9/16 | 1/3 | 5/8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 31 | 16 | 5/11 | 0/1 | 6/8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | 11 | 3/9 | 1/4 | 4/6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 13 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | 12 | 2/2 | 2/2 | 6/8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 9/19 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 33 | 11 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 28 | 5 | 2/11 | 1/7 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 12 | 4/8 | 0/0 | 4/7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 22 | 7 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

