Salle Pabellón Insular Santiago Martín
Ville Laguna de Santiago (Santa Cruz de Tenerife)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Symel Tenerife | 18 | 16 | 15 | 13 | 62 |
Caja Rural de Canarias | 22 | 14 | 31 | 14 | 81 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21 | 9/17 | 0/2 | 3/3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 34 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | 14 | 3/11 | 2/5 | 6/8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
| 17 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | 3 | 1/8 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 15 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 3/13 | 2/8 | 9/10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 29 | 10 | 3/12 | 2/7 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 20 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 11 | 5/11 | 0/0 | 1/6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 24 | 6 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

