Salle Pabellon Municipal Fuente de San Luis
Ville Valencia (Valencia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ros Casares Valencia | 11 | 17 | 16 | 18 | 62 |
Cadi La Seu d´Urgell | 9 | 17 | 11 | 12 | 49 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 5/14 | 0/1 | 5/6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 40 | 11 | 4/14 | 1/2 | 2/4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 38 | 10 | 3/11 | 3/8 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 16 | 6/9 | 0/0 | 4/5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | 4/15 | 1/6 | 2/2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 40 | 18 | 8/14 | 0/0 | 2/5 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 34 | 6 | 3/15 | 0/6 | 0/0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 28 | 8 | 3/8 | 0/1 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | 6 | 2/8 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |

