Salle Pabellón Polideportivo La Paterna
Ville Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria La Caja de Canarias | 18 | 9 | 8 | 15 | 9 | 8 | 0 | 67 |
Rivas Ecópolis | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 0 | 69 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 14 | 6/9 | 1/1 | 1/1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | 22 | 7/13 | 2/3 | 6/8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 47 | 11 | 5/10 | 0/1 | 1/5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 47 | 15 | 4/14 | 2/7 | 5/8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 20 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 30 | 5 | 1/5 | 0/2 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 8 | 2/5 | 1/3 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 43 | 19 | 7/13 | 0/1 | 5/9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | 5 | 2/9 | 1/4 | 0/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 39 | 11 | 5/11 | 0/2 | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 39 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 10 | 4/5 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

