Referees Manel Del Amo Duch · Fernando Ruperez Vielba
Salle Pavello Joan Alay
Ville Andorra La Vella (Lleida)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
B.C. River Andorra | 21 | 22 | 10 | 25 | 78 |
Monte Ducay Olivar | 15 | 21 | 11 | 21 | 68 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 10/14 | 3/4 | 0/0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 34 | 20 | 8/13 | 0/0 | 4/4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 8 | 3/11 | 0/1 | 2/3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 26 | 13 | 6/13 | 1/8 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 1/14 | 0/6 | 2/2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 35 | 14 | 5/11 | 2/8 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | 19 | 8/21 | 1/1 | 2/3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | 11 | 4/9 | 2/5 | 1/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 22 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 12 | 4/6 | 4/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

