Salle Pabellon Principe Felipe
Ville Ciudad Real (Ciudad Real)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.D.B. Grupo Bo | 19 | 21 | 23 | 15 | 78 |
A.D.B. Hellin | 21 | 10 | 16 | 19 | 66 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 3/9 | 0/3 | 0/1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
| 36 | 20 | 9/14 | 2/3 | 0/0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | 17 | 6/13 | 4/7 | 1/2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 24 | 10/14 | 0/0 | 4/4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 29 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 3/7 | 1/2 | 3/4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
| 39 | 23 | 7/20 | 2/9 | 7/7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 9 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 13 | 4/7 | 0/0 | 5/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 7 | 3/6 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

