Referees Raul Blanco Castello · Samuel Ugena Nieto
Salle Pabellon Fuente San Luis
Ville Valencia (Valencia)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamesa Valencia | 17 | 9 | 10 | 17 | 4 | 9 | 15 | 81 |
Costa Urbana Playas de Santa Pola | 14 | 16 | 10 | 13 | 4 | 9 | 10 | 76 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 21 | 10/23 | 1/3 | 0/4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 44 | 12 | 5/12 | 2/6 | 0/2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 43 | 4 | 2/9 | 0/5 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 42 | 19 | 6/15 | 1/4 | 6/8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 41 | 10 | 2/5 | 0/0 | 6/6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | 8 | 2/7 | 2/6 | 2/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 15 | 7/13 | 0/2 | 1/2 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 53 | 13 | 5/12 | 1/3 | 2/5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 47 | 18 | 4/11 | 4/11 | 6/8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 47 | 20 | 7/21 | 4/16 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 39 | 2 | 1/9 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 15 | 3 | 1/7 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

