Referees German Morales Ruiz · Jordi Perea Lorente
Salle Pab. Vista Alegre
Ville Córdoba (Córdoba)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 15 | 6/14 | 0/0 | 3/3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 39 | 18 | 5/9 | 4/7 | 4/6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | |
| 38 | 11 | 4/16 | 1/7 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 36 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 9 | 3/11 | 0/4 | 3/6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 7 | 2/11 | 2/7 | 1/2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 43 | 18 | 8/19 | 2/7 | 0/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 38 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 31 | 14 | 4/8 | 3/7 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 16 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

