Referees Antonio Sacristan Barazon
Salle Poldvo.Mun. Mahon
Ville Mahón (Illes Balears)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12 | 4/13 | 1/7 | 3/4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 36 | 14 | 5/10 | 3/5 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 15 | 4/13 | 0/0 | 7/12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 14 | 4/9 | 0/2 | 6/6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | 12 | 4/9 | 0/1 | 4/4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 8 | 2/4 | 0/1 | 4/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 13 | 2/5 | 0/1 | 9/10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
| 38 | 16 | 6/11 | 0/1 | 4/6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 36 | 24 | 12/17 | 0/0 | 0/0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | 13 | 5/8 | 1/2 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

