Referees Carlos Lopez Garrido
Salle Polideportiva de Ria
Ville Coruña, A (A Coruña)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 15 | 4/6 | 0/0 | 7/11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 35 | 12 | 3/11 | 0/1 | 6/6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | 26 | 10/15 | 2/2 | 4/4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
| 30 | 18 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 27 | 10 | 3/7 | 3/6 | 1/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 27 | 11 | 2/9 | 1/6 | 6/6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 19 | 5/8 | 1/3 | 8/8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 33 | 19 | 6/13 | 2/4 | 5/6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 18 | 7/12 | 0/0 | 4/4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | 14 | 5/7 | 0/1 | 4/5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 19 | 6 | 1/5 | 1/3 | 3/6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 13 | 6/7 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

