Salle Pab. Municipal Fonte
Ville Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 4/17 | 4/16 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | 10 | 2/4 | 0/1 | 6/6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| 36 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 16 | 8/13 | 0/0 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1/12 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 16 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 4/8 | 0/1 | 0/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 35 | 25 | 10/13 | 3/5 | 2/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 35 | 9 | 4/13 | 0/2 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 30 | 8 | 2/7 | 0/3 | 4/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

