Referees Alvaro Muelas Plaza
Salle 4018-Canal de Isabel II, Pabellon
Ville Madrid (Madrid)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 7/14 | 0/1 | 4/5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 34 | 8 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 28 | 18 | 7/11 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 5 | 0/2 | 0/0 | 5/6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 0/5 | 0/2 | 3/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 24 | 6/11 | 1/3 | 11/12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 27 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 26 | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 13 | 6/10 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 22 | 11 | 5/8 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 10 | 3/7 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

