Salle Pabellon Municipal
Ville Lugo (Lugo)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 3/11 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 37 | 25 | 9/14 | 0/3 | 7/9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 36 | 10 | 3/8 | 0/2 | 4/6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | |
| 24 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 12 | 5/11 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | 10 | 3/5 | 0/0 | 4/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 10 | 5/11 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 26 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | 11 | 2/7 | 0/0 | 7/8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 23 | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 18 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |

