Referees Carlos Lopez Garrido
Salle Pab. Mpal. Deportes
Ville Pineda de Mar (Barcelona)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 6/13 | 0/0 | 3/6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 37 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 12 | 2/4 | 1/3 | 7/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | 10 | 3/6 | 2/3 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 9 | 4/12 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 36 | 8 | 3/9 | 0/2 | 2/4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 30 | 0 | 0/9 | 0/5 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 23 | 10 | 3/8 | 0/0 | 4/4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 11 | 2/4 | 1/3 | 6/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 14 | 6/8 | 1/1 | 1/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

