Referees Antonio Sacristan Barazon
Salle Palu Mun. d´Esports
Ville Inca (Illes Balears)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 33 | 11/20 | 4/8 | 7/8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 10 | 4/10 | 0/0 | 2/2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 10 | 3/9 | 0/2 | 4/4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| 20 | 20 | 7/9 | 2/3 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | 2/5 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 8/18 | 2/6 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 31 | 10 | 3/6 | 0/0 | 4/6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | 14 | 4/9 | 2/4 | 4/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 16 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

