Salle Pab. Mpal. Deportes
Ville Pineda de Mar (Barcelona)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 7/11 | 0/1 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 35 | 17 | 8/10 | 0/0 | 1/4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
| 30 | 9 | 3/5 | 1/3 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 7 | 1/5 | 1/3 | 4/4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 5/11 | 0/0 | 3/6 | 12 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 37 | 24 | 9/15 | 0/0 | 6/6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 32 | 18 | 8/14 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 30 | 11 | 2/7 | 1/2 | 6/6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | 8 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

