Referees Francisco Jose Gil Moreno
Salle Pol.Mun.El Plantio
Ville Burgos (Burgos)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 4/13 | 0/3 | 9/10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 12 | 4/10 | 0/0 | 4/4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 26 | 12 | 5/9 | 2/3 | 0/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | 7 | 1/3 | 1/1 | 4/4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 24 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 17 | 6/15 | 2/7 | 3/4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 34 | 6 | 2/10 | 1/4 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 5 | 2/7 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | 6 | 1/4 | 0/0 | 4/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | 18 | 8/20 | 0/0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

