Referees Jose Ignacio Muñoz Pereda
Salle Pol. Arrosadia
Ville Pamplona/Iruña (Navarra)
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 13 | 5/12 | 2/4 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 35 | 9 | 4/12 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 33 | 11 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 21 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 19 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 1/8 | 0/6 | 8/10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 37 | 19 | 6/7 | 0/0 | 7/12 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 32 | 12 | 6/17 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 22 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

