Referees Carlos Jose Cortes Rey · Daniel Ramos Merino
Salle Pab. Mun. de Depo. Pontevedra
Ville Pontevedra (Pontevedra)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Celso Miguez Procolor | 28 | 14 | 14 | 17 | 4 | 77 |
Bruesa Gbc | 16 | 12 | 23 | 22 | 3 | 76 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 5/13 | 0/1 | 5/9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 42 | 23 | 7/13 | 4/7 | 5/6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | 14 | 5/7 | 0/1 | 4/4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 32 | 12 | 5/10 | 0/2 | 2/2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
| 26 | 8 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 3 | 0/4 | 0/3 | 3/4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 7/7 | 0/0 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 12 | 6/10 | 0/0 | 0/2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 23 | 10 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | 17 | 8/16 | 0/3 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
| 34 | 6 | 2/7 | 1/4 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 22 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |

