Referees Raul Sanchez Martin · Roberto Alonso Martin
Salle 2504-Cerro del Telegrafo, Pabellon
Ville Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Rivas Ecopolis | 19 | 13 | 27 | 24 | 83 |
Gran Canaria 2014 La Caja de Canarias | 12 | 12 | 13 | 10 | 47 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 | 4/7 | 3/6 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | 12 | 4/11 | 1/1 | 3/4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 27 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 26 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 16 | 6/12 | 0/0 | 4/5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 23 | 12 | 6/9 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3P | LF | REB | PD | INT | CT | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 4/16 | 1/7 | 6/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 35 | 8 | 3/11 | 0/3 | 2/2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 32 | 7 | 2/9 | 1/4 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 4 | 1/7 | 0/6 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

